Спеціальність 072 “Фінанси, банківська справа та страхування”
Освітньо-кваліфікаційний рівень: молодший спеціаліст
Освітній рівень: неповна вища освіта
Узагальнений об’єкт діяльності: фінансова діяльність підприємств усіх форм власності, фінансових посередників депозитних,контрактно-зберігаючих, інвестиційних, управління фінансами
Вища освіта на базі: повної загальної середньої освіти
Термін підготовки:
- 2 роки – денна форма навчання
- 2,5 роки – заочна, дистанційна форми навчання
Форми навчання: денна, заочна, дистанційна
Економіка – це мистецтво задовольняти безмежні потреби за допомогою обмежених ресурсів.
Л.Пітер (1919-1990) канадський і американський педагог та літератор
Дисципліни спеціальності
№ з/п | Назва дисциплін | К-ть годин | Питома вага, % | Кафедра |
1 | Іноземна мова (за професійним спрямуванням) | 216 | 6,5% | Іноземної філології |
2 | Інформатика і комп’ютерна техніка | 216 | 6,5% | Природничих наук та інформатики |
3 | Фінанси підприємств ІІ | 162 | 4,8% | Фінансів |
4 | Фінанси зарубіжних корпорацій | 135 | 4,0% | Фінансів |
5 | Бухгалтерський облік | 108 | 3,2% | Обліку і аудиту |
6 | Бухгалтерський облік ІІ | 108 | 3,2% | Обліку і аудиту |
7 | Бюджетна система | 108 | 3,2% | Фінансів |
8 | Вища математика | 108 | 3,2% | Вищої математики |
9 | Економіка підприємства | 108 | 3,2% | Загальноекономічних дисциплін |
10 | Економічний аналіз | 108 | 3,2% | Загальноекономічних дисциплін |
11 | Економічні та фінансові ризики | 108 | 3,2% | Фінансів |
12 | Контроль і ревізія | 108 | 3,2% | Обліку і аудиту |
13 | Політична економія | 108 | 3,2% | Загальноекономічних дисциплін |
14 | Статистика | 108 | 3,2% | Загальноекономічних дисциплін |
15 | Фондовий ринок | 108 | 3,2% | Банківської справи |
16 | Банківські операції | 81 | 2,4% | Банківської справи |
17 | Інформаційні системи і технології у фінансах | 81 | 2,4% | Фінансів |
18 | Історія України | 81 | 2,4% | Гуманітарних дисциплін |
19 | Основи філософських знань (філософія, релігієзнавство) | 81 | 2,4% | Гуманітарних дисциплін |
20 | Податкова система | 81 | 2,4% | Обліку і аудиту |
21 | Політологія | 81 | 2,4% | Глобалістики, політології та міжнародних комунікацій |
22 | Страхування | 81 | 2,4% | Фінансів |
23 | Аудит | 54 | 1,6% | Обліку і аудиту |
24 | Безпека життєдіяльності | 54 | 1,6% | Соціальної безпеки |
25 | Вступ до фаху | 54 | 1,6% | Фінансів |
26 | Гроші та кредит | 54 | 1,6% | Банківської справи |
27 | Екологія | 54 | 1,6% | Екології |
28 | Казначейська справа | 54 | 1,6% | Фінансів |
29 | Культурологія | 54 | 1,6% | Гуманітарних дисциплін |
30 | Маркетинг | 54 | 1,6% | Маркетингу |
31 | Менеджмент | 54 | 1,6% | Менеджменту організацій |
32 | Основи правознавства | 54 | 1,6% | Теорії та історії держави і права |
33 | Охорона праці | 54 | 1,6% | Соціальної безпеки |
34 | Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка | 54 | 1,6% | Менеджменту організацій |
35 | Соціологія | 54 | 1,6% | Глобалістики, політології та міжнародних комунікацій |
36 | Українська мова (за професійним спрямуванням) | 54 | 1,6% | Української мови та літератури |
37 | Фінанси | 54 | 1,6% | Фінансів |
38 | Фінанси підприємств | 54 | 1,6% | Фінансів |
Всього | 3 348 | 100,0% |
Структурно-логічна схема спеціальності
Фахівець за цією спеціальністю – це економіст-фінансист, підготовлений для виконання різноманітних організаційно-управлінських функцій у всіх галузях економічної діяльності.
Молодші спеціалісти можуть призначатися на роботу в:
- фінансових управліннях,
- державних податкових адміністраціях,
- контрольно-ревізійній службі,
- відділах місцевих державних адміністрацій,
- у бюджетних установах і організаціях,
- на підприємствах і в організаціях різних форм власності.
Молодші спеціалісти можуть працювати на посадах:
- бухгалтера,
- бухгалтера – ревізора,
- касира,
- державного податкового інспектора.